基金全称 | 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基金类型 | 债券型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基金经理 | 茅勇峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2023-01-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基金管理人 | 中航基金管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基金组织形式 | 契约型基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代销机构 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金分红 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 |