![]() 临时公告:
|
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近三个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 认/申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180801 | 中航首钢绿能REIT | 2022-06-30 | 11.1430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2023-02-07 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.27% | 1.76% | 0.15% | 2.23% | -- | 申购 |
011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2023-02-07 | 0.9075 | 0.9075 | 0.08% | 1.15% | -1.15% | 5.23% | -9.25% | -- | 申购 |
011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2023-02-07 | 0.8996 | 0.8996 | 0.08% | 1.00% | -1.75% | 5.17% | -10.04% | -- | 申购 |
004926 | 中航军民融合精选A | 2023-02-07 | 1.4465 | 1.4465 | -0.54% | -8.18% | -4.45% | 0.49% | 44.65% | 1.50% | 申购 定投 |
004927 | 中航军民融合精选C | 2023-02-07 | 1.4290 | 1.4290 | -0.55% | -8.20% | -4.56% | 0.48% | 42.90% | 0 | 申购 定投 |
004936 | 中航混改精选A | 2023-02-07 | 1.2672 | 1.2672 | 0.45% | 8.41% | -9.19% | 0.68% | 26.72% | 1.50% | 申购 定投 |
004937 | 中航混改精选C | 2023-02-07 | 1.2413 | 1.2413 | 0.45% | 8.37% | -9.30% | 0.67% | 24.13% | 0 | 申购 定投 |
005537 | 中航新起航A | 2023-02-07 | 0.8697 | 0.8697 | -0.62% | -8.43% | -12.10% | -1.99% | -13.03% | 0.80% | 申购 定投 |
005538 | 中航新起航C | 2023-02-07 | 0.8553 | 0.8553 | -0.63% | -8.46% | -12.19% | -2.02% | -14.47% | 0 | 申购 定投 |
007555 | 中航瑞明纯债A | 2023-02-07 | 1.0456 | 1.6746 | 0.00% | 0.05% | 1.37% | 0.04% | 67.33% | 0.6% | 申购 |
007556 | 中航瑞明纯债C | 2023-02-07 | 1.0373 | 1.5397 | -0.01% | 0.04% | 1.36% | 0.03% | 53.86% | 0 | 申购 |
008569 | 中航瑞智纯债A | 2023-02-07 | 1.0030 | 1.0030 | -0.03% | 0.05% | -- | -0.12% | 0.06% | -- | 申购 |
008570 | 中航瑞智纯债C | 2023-02-07 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | 0.03% | -- | -0.13% | 0.04% | -- | 申购 |
006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2023-02-03 | 1.0398 | 1.1593 | -- | -0.04% | 1.94% | 0.00% | 15.93% | 0.60% | |
006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2023-02-03 | 1.0931 | 1.1676 | -- | -0.06% | 1.94% | -0.01% | 16.76% | 0 | |
013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 2023-02-03 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% | -- | |
013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 2023-02-03 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | 0.05% | 0.05% | -- | |
015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2023-02-03 | 1.0030 | 1.0030 | 0.03% | -- | -- | 0.09% | 0.40% |
|
申购 |
015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2023-02-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | -- | -- | 0.08% | 0.37% | -- | 申购 |
014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2023-02-03 | 1.0122 | 1.0262 | -- | -0.06% | -- | 0.01% | 2.21% | -- | |
014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2023-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | |
014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2023-02-03 | 1.0116 | 1.0116 | -- | -0.67% | -- | 0.49% | 1.15% | -- | |
014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2023-02-03 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -0.78% | -- | 0.45% | 0.79% | -- | |
010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2023-02-03 | 1.0352 | 1.0952 | -- | 1.15% | 4.55% | 0.38% | 8.85% | -- | |
010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2023-02-03 | 1.0351 | 1.0951 | -- | 1.16% | 4.60% | 0.39% | 8.82% | -- | |
010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2022-05-13 | 1.0030 | 1.0310 | -- | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3.02% | -- | |
010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2022-05-06 | 1.0142 | 1.0342 | -- | -0.35% | 1.83% | -0.14% | 3.34% | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | 认/申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
004133 | 中航航行宝A | 2023-02-07 | 0.5382 | 2.174 | 0 | 申购 定投 |
015972 | 中航航行宝B | 2023-02-07 | 0.5762 | 2.314 | 0 | 申购 定投 |