![]() 临时公告:
|
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近三个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 认/申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508096 | 中航京能光伏REIT | 2023-03-10 | 9.7820 | 9.7820 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
180801 | 中航首钢绿能REIT | 2022-06-30 | 11.1430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数A | 2023-03-24 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | -- | 0.13% | 0.13% | -- | |
017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数C | 2023-03-24 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | 0.11% | 0.11% | -- | |
014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2023-03-24 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | 0.64% | 1.94% | 0.50% | 2.59% | -- | 申购 |
011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2023-03-24 | 0.8781 | 0.8781 | -0.14% | 3.81% | -1.54% | 1.82% | -12.19% | -- | 申购 |
011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2023-03-24 | 0.8698 | 0.8698 | -0.14% | 3.66% | -2.14% | 1.68% | -13.02% | -- | 申购 |
004926 | 中航军民融合精选A | 2023-03-24 | 1.3336 | 1.3336 | 0.08% | -4.47% | -9.15% | -7.36% | 33.36% | 1.50% | 申购 定投 |
004927 | 中航军民融合精选C | 2023-03-24 | 1.3173 | 1.3173 | 0.08% | -4.50% | -9.25% | -7.38% | 31.73% | 0 | 申购 定投 |
004936 | 中航混改精选A | 2023-03-24 | 1.2233 | 1.2233 | -0.21% | 0.05% | -6.82% | -2.80% | 22.33% | 1.50% | 申购 定投 |
004937 | 中航混改精选C | 2023-03-24 | 1.1982 | 1.1982 | -0.22% | 0.02% | -6.92% | -2.82% | 19.82% | 0 | 申购 定投 |
005537 | 中航新起航A | 2023-03-24 | 0.7198 | 0.7198 | 1.25% | -14.53% | -33.24% | -18.89% | -28.02% | 0.80% | 申购 定投 |
005538 | 中航新起航C | 2023-03-24 | 0.7079 | 0.7079 | 1.26% | -14.55% | -33.30% | -18.90% | -29.21% | 0 | 申购 定投 |
007555 | 中航瑞明纯债A | 2023-03-24 | 1.0079 | 1.6769 | 0.00% | 0.28% | 1.50% | 0.17% | 67.56% | 0.6% | 申购 |
007556 | 中航瑞明纯债C | 2023-03-24 | 1.0096 | 1.5420 | 0.00% | 0.29% | 1.50% | 0.18% | 54.09% | 0 | 申购 |
008569 | 中航瑞智纯债A | 2023-03-24 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% | 0.46% | -- | 0.24% | 0.42% | -- | 申购 |
008570 | 中航瑞智纯债C | 2023-03-24 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | 0.43% | -- | 0.21% | 0.38% | -- | 申购 |
006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2023-03-24 | 1.0325 | 1.1620 | -0.01% | 0.41% | 2.40% | 0.23% | 16.20% | 0.60% | 申购 |
006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2023-03-24 | 1.0839 | 1.1684 | -0.02% | 0.24% | 2.25% | 0.06% | 16.84% | 0 | 申购 |
013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 2023-03-24 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | -- | 0.36% | 0.36% | -- | |
013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 2023-03-24 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | -- | 0.35% | 0.35% | -- | |
015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 2023-03-24 | 1.0062 | 1.0062 | 0.12% | 0.59% | -- | 0.41% | 0.72% |
|
申购 |
015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 2023-03-24 | 1.0055 | 1.0055 | 0.12% | 0.57% | -- | 0.38% | 0.67% | -- | 申购 |
014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2023-03-24 | 1.0146 | 1.0286 | -- | 0.43% | 2.42% | 0.24% | 2.45% | -- | |
014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2023-03-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | |
014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2023-03-24 | 1.0217 | 1.0217 | -- | 1.72% | 2.16% | 1.49% | 2.16% | -- | |
014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2023-03-24 | 1.0175 | 1.0175 | -- | 1.62% | 1.74% | 1.40% | 1.74% | -- | |
010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2023-03-24 | 1.0112 | 1.1012 | -- | 1.02% | 4.55% | 0.93% | 9.44% | -- | |
010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2023-03-24 | 1.0111 | 1.1011 | -- | 1.03% | 4.61% | 0.94% | 9.42% | -- | |
010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2022-05-13 | 1.0030 | 1.0310 | -- | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3.02% | -- | |
010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2022-05-06 | 1.0142 | 1.0342 | -- | -0.35% | 1.83% | -0.14% | 3.34% | -- |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | 认/申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
004133 | 中航航行宝A | 2023-03-24 | 0.6183 | 2.215 | 0 | 申购 定投 |
015972 | 中航航行宝B | 2023-03-24 | 0.6569 | 2.358 | 0 | 申购 定投 |