序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 机构名称 | 从业资格类别 | 证书取得日期 |
1 | 曾文传 | 男 | A20220805000335 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2022-08-05 |
2 | 张天一 | 男 | A20220316000789 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2022-03-16 |
3 | 仉策 | 男 | A20211125004996 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-11-25 |
4 | 朱泓远 | 男 | A2021111700476x | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-11-17 |
5 | 杨中华 | 男 | A20211112008847 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-11-12 |
6 | 张瀚文 | 女 | A20211112007759 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-11-12 |
7 | 王森 | 男 | A20210810000104 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-08-10 |
8 | 陈良斌 | 男 | A20210723002036 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-07-23 |
9 | 郝黎红 | 女 | A20210705010079 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-07-05 |
10 | 刘子瑞 | 女 | A20210702015516 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-07-02 |
11 | 薛登 | 男 | A20210607002763 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-06-07 |
12 | 魏潇容 | 女 | A20210416000896 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-04-16 |
13 | 王多 | 女 | A20210414003022 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-04-14 |
14 | 姜倩倩 | 女 | A20210412011428 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-04-12 |
15 | 黄心宇 | 男 | A20210408012407 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-04-08 |
16 | 朱小东 | 男 | A2021040701223x | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-04-07 |
17 | 毕江萍 | 女 | A20210312001609 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-03-12 |
18 | 杨彦伟 | 男 | A20210115002981 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2021-01-15 |
19 | 汪应伟 | 男 | A20201208001977 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-12-08 |
20 | 王玉玺 | 女 | A2020112000381x | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-11-20 |
21 | 邓海清 | 男 | A20201106001731 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-11-06 |
22 | 张颖昕 | 女 | A2020102200405x | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020/10/22 |
23 | 熊媛媛 | 女 | A20201016008227 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-10-16 |
24 | 王华 | 男 | F2340000000108 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-09-09 |
25 | 陈明浩 | 男 | F2340000000106 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-08-31 |
26 | 郑飞 | 男 | F2340000000105 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-08-17 |
27 | 宋鑫 | 男 | F2340000000104 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-08-14 |
28 | 刘建 | 男 | F2340000000102 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-07-23 |
29 | 余立舟 | 男 | F0690000000215 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-07-09 |
30 | 方岑 | 女 | F2760000000096 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-06-15 |
31 | 武国强 | 男 | F2340000000101 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-06-11 |
32 | 李欣 | 男 | F1350000000116 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-06-07 |
33 | 刘直 | 男 | F2340000000100 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-06-03 |
34 | 齐求实 | 男 | F2340000000099 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-05-20 |
35 | 路立浩 | 男 | F2760000000092 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-04-30 |
36 | 夏永哲 | 男 | F2340000000098 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-03-29 |
37 | 杨扬 | 男 | F2340000000097 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-03-10 |
38 | 龙川 | 男 | F2340000000096 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-03-09 |
39 | 王元昊 | 男 | F0420000000268 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-01-10 |
40 | 杨君顺 | 男 | F2340000000063 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2020-01-09 |
41 | 费芸 | 女 | F0610000000103 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-12-30 |
42 | 王诗园 | 女 | F2120000000027 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-12-26 |
43 | 张鑫 | 女 | A20191224003821 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-12-24 |
44 | 刘雨桐 | 女 | F2340000000091 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-12-23 |
45 | 李玉 | 女 | A20191217011816 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-12-17 |
46 | 张建波 | 男 | F3780000000057 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-11-05 |
47 | 李祥源 | 男 | F0180000000020 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-10-17 |
48 | 裴荣荣 | 女 | F2340000000090 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-10-06 |
49 | 郑常斌 | 男 | F5580000000024 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-09-26 |
50 | 马晨雨 | 男 | A20190926003216 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-09-26 |
51 | 于代佳 | 女 | F2340000000088 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-07-15 |
52 | 陈周飞 | 男 | F2340000000084 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-06-24 |
53 | 周晨 | 女 | F0410000000124 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2019-01-02 |
54 | 邱慧饶 | 女 | F0910000000120 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2018-12-25 |
55 | 侯明博 | 男 | P1067352100021 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2018-10-24 |
56 | 张林洁 | 女 | F2340000000074 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2018-08-16 |
57 | 汪术勤 | 男 | F5120000000007 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2018-08-15 |
58 | 陈钰城 | 男 | F0180000000109 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2018-07-11 |
59 | 卓之琳 | 女 | F2340000000065 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2018-04-16 |
60 | 李小霞 | 女 | F2340000000061 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-12-20 |
61 | 郑姝蕊 | 女 | F2340000000059 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-11-05 |
62 | 韩丹 | 女 | F2340000000060 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-11-05 |
63 | 黄秀莹 | 女 | F2340000000057 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-11-04 |
64 | 茅勇峰 | 男 | F2340000000055 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-10-30 |
65 | 史正方 | 男 | F2970000000029 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-07-13 |
66 | 张为 | 男 | E0120000000077 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-06-20 |
67 | 徐文博 | 女 | F2340000000042 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-05-16 |
68 | 杨中楷 | 男 | F2340000000041 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-05-11 |
69 | 王磊 | 男 | F2970000000014 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-05-10 |
70 | 韩浩 | 男 | F2340000000010 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-04-24 |
71 | 何学杰 | 女 | F2340000000034 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-03-23 |
72 | 傅浩 | 男 | F0180000000082 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2017-03-10 |
73 | 洪正华 | 男 | F2340000000026 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2016-12-18 |
74 | 雷怡欢 | 女 | F2340000000023 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2016-12-13 |
75 | 袁曼 | 女 | F2340000000022 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2016-12-12 |
76 | 杨娜 | 女 | F2340000000012 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2016-10-16 |
77 | 刘婧芳 | 女 | F2340000000009 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2016-09-17 |
78 | 蒋莹 | 女 | F2340000000001 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2016-08-31 |
79 | 王子瑞 | 男 | F0020000000122 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2015-10-03 |
80 | 周岩 | 男 | F0100000000040 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2015-08-22 |
81 | 王煜慧 | 女 | F0400114110016 | 中航基金管理有限公司 | 基金从业资格 | 2014-11-15 |
人员资质