登录 开户 400-666-2186
 
人员资质
序号 姓名 性别 证书编号 从业资格类别 证书取得日期
1 褚西舒 A20221129001908 基金从业资格 2022-11-29
2 张凯 A20221021002247 基金从业资格 2022-10-21
3 白雷 A20221021002158 基金从业资格 2022-10-21
4 沈丹璇 A20220923003002 基金从业资格 2022-09-23
5 刘蘅萱 A20220915002731 基金从业资格 2022-09-15
6 苏靖丹 A20220909002903 基金从业资格 2022-09-09
7 朱晓彤 A20220908002228 基金从业资格 2022-09-08
8 菅兴驰 A20220907003292 基金从业资格 2022-09-07
9 曾文传  A20220805000335 基金从业资格 2022-08-05
10 张天一 A20220316000789 基金从业资格 2022-03-16
11 朱泓远 A2021111700476x 基金从业资格 2021-11-17
12 杨中华 A20211112008847 基金从业资格 2021-11-12
13 张瀚文 A20211112007759 基金从业资格 2021-11-12
14 王森 A20210810000104 基金从业资格 2021-08-10
15 陈良斌 A20210723002036 基金从业资格 2021-07-23
16 郝黎红 A20210705010079 基金从业资格 2021-07-05
17 刘子瑞 A20210702015516 基金从业资格 2021-07-02
18 薛登 A20210607002763 基金从业资格 2021-06-07
19 魏潇容 A20210416000896 基金从业资格 2021-04-16
20 姜倩倩 A20210412011428 基金从业资格 2021-04-12
21 黄心宇 A20210408012407 基金从业资格 2021-04-08
22 朱小东 A2021040701223x 基金从业资格 2021-04-07
23 毕江萍 A20210312001609 基金从业资格 2021-03-12
24 杨彦伟 A20210115002981 基金从业资格 2021-01-15
25 汪应伟 A20201208001977 基金从业资格 2020-12-08
26 王玉玺 A2020112000381x 基金从业资格 2020-11-20
27 邓海清 A20201106001731 基金从业资格 2020-11-06
28 张颖昕 A2020102200405x 基金从业资格 2020-10-22
29 熊媛媛 A20201016008227 基金从业资格 2020-10-16
30 何静敏 F1240000000104 基金从业资格 2020-09-18
31 王华 F2340000000108 基金从业资格 2020-09-09
32 陈明浩 F2340000000106 基金从业资格 2020-08-31
33 郑飞 F2340000000105 基金从业资格 2020-08-17
34 宋鑫 F2340000000104 基金从业资格 2020-08-14
35 刘建 F2340000000102 基金从业资格 2020-07-23
36 余立舟 F0690000000215 基金从业资格 2020-07-09
37 方岑 F2760000000096 基金从业资格 2020-06-15
38 武国强 F2340000000101 基金从业资格 2020-06-11
39 李欣 F1350000000116 基金从业资格 2020-06-07
40 刘直 F2340000000100 基金从业资格 2020-06-03
41 齐求实 F2340000000099 基金从业资格 2020-05-20
42 路立浩 F2760000000092 基金从业资格 2020-04-30
43 夏永哲 F2340000000098 基金从业资格 2020-03-29
44 杨扬 F2340000000097 基金从业资格 2020-03-10
45 龙川 F2340000000096 基金从业资格 2020-03-09
46 王元昊 F0420000000268 基金从业资格 2020-01-10
47 费芸 F0610000000103 基金从业资格 2019-12-30
48 王诗园 F2120000000027 基金从业资格 2019-12-26
49 张鑫 A20191224003821 基金从业资格 2019-12-24
50 刘雨桐 F2340000000091 基金从业资格 2019-12-23
51 李玉 A20191217011816 基金从业资格 2019-12-17
52 张建波 F3780000000057 基金从业资格 2019-11-05
53 李祥源 F0180000000020 基金从业资格 2019-10-17
54 裴荣荣 F2340000000090 基金从业资格 2019-10-06
55 郑常斌 F5580000000024 基金从业资格 2019-09-26
56 马晨雨 A20190926003216 基金从业资格 2019-09-26
57 赵之旭 F0790000000102 基金从业资格 2019-08-22
58 于代佳 F2340000000088 基金从业资格 2019-07-15
59 果杰 A20190714002173 基金从业资格 2019-07-14
60 陈周飞 F2340000000084 基金从业资格 2019-06-24
61 周晨 F0410000000124 基金从业资格 2019-01-02
62 侯明博 P1067352100021 基金从业资格 2018-10-24
63 张林洁 F2340000000074 基金从业资格 2018-08-16
64 汪术勤 F5120000000007 基金从业资格 2018-08-15
65 陈钰城 F0180000000109 基金从业资格 2018-07-11
66 卓之琳 F2340000000065 基金从业资格 2018-04-16
67 李小霞 F2340000000061 基金从业资格 2017-12-20
68 郑姝蕊 F2340000000059 基金从业资格 2017-11-05
69 韩丹 F2340000000060 基金从业资格 2017-11-05
70 黄秀莹 F2340000000057 基金从业资格 2017-11-04
71 茅勇峰 F2340000000055 基金从业资格 2017-10-30
72 史正方 F2970000000029 基金从业资格 2017-07-13
73 张为 E0120000000077 基金从业资格 2017-06-20
74 徐文博 F2340000000042 基金从业资格 2017-05-16
75 杨中楷 F2340000000041 基金从业资格 2017-05-11
76 王磊 F2970000000014 基金从业资格 2017-05-10
77 韩浩 F2340000000010 基金从业资格 2017-04-24
78 何学杰 F2340000000034 基金从业资格 2017-03-23
79 傅浩 F0180000000082 基金从业资格 2017-03-10
80 雷怡欢 F2340000000023 基金从业资格 2016-12-13
81 袁曼 F2340000000022 基金从业资格 2016-12-12
82 杨娜 F2340000000012 基金从业资格 2016-10-16
83 刘婧芳 F2340000000009 基金从业资格 2016-09-17
84 蒋莹 F2340000000001 基金从业资格 2016-08-31
85 王子瑞 F0020000000122 基金从业资格 2015-10-03
86 周岩 F0100000000040 基金从业资格 2015-08-22
87 王煜慧 F0400114110016 基金从业资格 2014-11-15
正在建设中...