附件:
基金经营机构债券交易相关人员信息
公示表
一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理 | 茅勇峰 | 固定收益部 | 基金经理 | 56716161 |
李祥源 | 固定收益部 | 基金经理 | 56716168 | ||
汪术勤 | 固定收益部 | 基金经理 | 56716162 | ||
投资经理 | 杨君顺 | 资产管理部 | 部门负责人 | 56716150 | |
陈周飞 | 资产管理部 | 投资经理 | 56716153 | ||
张林洁 | 资产管理部 | 投资经理 | 56716155 | ||
刘雨桐 | 固定收益部 | 投资经理 | 56716158 | ||
投资经理助理 | 刘子瑞 | 固定收益部 | 投资经理助理 | 56716159 | |
交易执行人员 | 郝黎红 | 中央交易室 | 高级总监 | 56716131 | |
李小霞 | 中央交易室 | 交易员 | 56716133 | ||
王 多 | 中央交易室 | 交易员 | 56716135 | ||
仉 策 | 中央交易室 | 交易员 | 56716137 | ||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 徐文博 | 基金事务部 | 估值会计 | 56716147 |
王玉玺 | 基金事务部 | 估值会计 | 56716184 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
胡 莹 | 2022-07-07 | 资产管理部 | 投资经理 |
刘 潇 | 2022-08-04 | 中央交易室 | 部门负责人 |